依据说明:
6.1.1生均教学行政用房面积(平方米/生) 2023年学校全日制学生4477人,教学行政用房面积69402.87平方米,学校2023年生均教学行政用房面积15.50平方米/生,超过普通高校基本办学条件14平方米/生的要求。如表6-1所示: 表 6-1 202 3 年学校 教学行政用房面积 表 学校名称 | 2023年教学行政用房面积(平方米) | 2023年普通高职在校生数(人) | 学校 2023年生均教学行政用房面积(平方米/生) |
---|
广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 69402.87 | 4477 | 15.50 |
6.1.2生均教学科研仪器设备值(元/生) 2023年学校全日制学生4477人,教学科研仪器设备资产总值3227.58万元,生均教学科研仪器设备值8264元,超过普通高校基本办学条件4000元/生的要求。如表6-2所示: 表 6-2 202 3 年学校 教学科研仪器设备值 表 学校名称 | 教学科研仪器设备资产总值 | 202 3 年普通高职在校生数(人) | 生均教学科研仪器设备值(元) |
---|
广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 3277.58 | 4477 | 7209 |
6.1.3生均图书(册/生) 截至 2023年12月31日,广东汕头幼儿师范高等专科 学校图书馆馆藏纸质图书223572册(其中,采购图书221564册,特藏赠书2008册),电子图书15万册,合计373572册(高基表中271564册为9月1日前数据,到2023年12月底,图书馆藏书为373572册),目前学校在读学生4477人,生均图书83.44册,如表6-3所示。 表 6-3 202 3 年学校 图书情况 表 学校名称 | 图书册数(册) | 2023年普通高职在校生数(人) | 生均图书(册) |
---|
广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 373572 | 4477 | 83 |
《普通高等学校基本办学条件指标 (试行)》相应类别学校合格标准要求是生均图书80册。根据高等职业教育“创新强校工程”(2023-2025年)考核指标:“生均图书=图书册数/折合学生数”符合《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》相应类别学校合格标准要求,得2分;否则,不得分。 基于以上考核标准,学校在 “6.1.3生均图书(册/生)”一项中,自评得分为2分。
|